Цены
Стоимость участка со всеми коммуникациями начинается от 609 000 рублей. Участок второй очереди с электричеством 406 000 рублей. Стоимость дома 106 кв.м. составляет 1 710 000 рублей.
Участок.
Участок свободен от строений, категория земли – земля сельскохозяйственного назначения, разрешенная цель использования – для дачного строительства. Граничные основные точки участка ( 4 основных точки) вынесены и закреплены на местности в соответствии с кадастровым планом.
Планировка и благоустройство на территории участка не производится.
Инженерные коммуникации.
Собственнику участка первой очереди, заключившему и полностью оплатившему договор на подведение коммуникаций к границам участка с ДПК «Серебряный Родник», предоставляется право подключения своего строения к соответствующим сетям.
Работы по подключению, проектированию, строительству сетей на своем участке до точки подключения и дальнейшее оформление осуществляется собственником за свой счет.
Энергоснабжение участка.
Установленная мощность на участок составляет 15кВт. Напряжение в сети 220/380 Вольт. Внутриплощадочные сети энергоснабжения поселка выполняются в соответствии с техническими условиями и проектом энергоснабжения поселка.
Газоснабжение участка.
Внутренние и наружные сети газоснабжения выполняются в соответствии с техническими условиями и проектом газоснабжения поселка. Газораспределительная подстанция размещается на территории поселка в соответствии с проектом.
Магистрали внутриплощадочного газопровода среднего давления размещаются в зоне общественных дорог и проездов в соответствии с проектом.
Подключение индивидуального участка к газопроводу осуществляется в ближайшей точке от строения местными врезками. Врезки и оформление документов производится за счет собственника.
Водоснабжение участка.
Внутренние сети водоснабжения поселка выполняются в соответствии с проектом водоснабжения поселка. Централизованная система водоснабжения предусмотрена в составе водозаборного узла, состоящего из артезианской скважины, накопительного резервуара, насосной станции второго подъема.
Магистрали внутренних сетей водоснабжения размещаются в зоне общественных дорог и проездов в соответствии с проектом. Врезка осуществляется за счет собственника участка.
Собственнику участка второй очереди, заключившему и полностью оплатившему договор на подведение коммуникаций к границам участка с ДПК «Серебряный Родник», предоставляется право подключения своего строения к электрическим сетям мощностью 15 кВт. Напряжение в сети 220/380 Вольт.
Работы по подключению, проектированию, строительству сетей на своем участке до точки подключения и дальнейшее оформление осуществляется собственником за свой счет
Стоимость домов
Тип проекта | Общая площадь дома | Цена в рублях |
1 | 106 кв.м. | 1 710 000 |
2 | 109 кв.м. | 1 855 000 |
3 | 144 кв.м. | 2 445 000 |
4 | 163 кв.м. | 2 755 000 |
Стоимость участков первой очереди
№ участка | Кадастровый № участка | Площадь в м2 | Стоимость участка (руб) | Договор с ДПК* (руб) | Общая стоимость участка (руб) | Примечания |
1 | 50:05:0020323:7 | 1146 | 458400 | 450000 | 908400 | продан |
2 | 50:05:0020323:8 | 1203 | 481200 |
450000 | 931200 | Акция -30%. Новая цена 651840 |
3 | 50:05:0020323:9 | 1202 | 480800 |
450000 | 930800 | Акция -30%. Новая цена 651560 |
4 | 50:05:0020323:10 | 1200 | 480000 |
450000 | 930000 | Акция -30%. Новая цена 651000 |
5 | 50:05:0020323:14 | 1202 | 601000 | 450000 | 1051000 | |
6 | 50:05:0020323:13 | 1202 | 540900 | 450000 | 990900 | продан |
7 | 50:05:0020323:12 | 1202 | 540900 | 450000 | 990900 | |
8 | 50:05:0020323:11 | 1208 | 483200 |
450000 | 933200 | Акция -30%. Новая цена 653240 |
9 | 50:05:0020323:31 | 1050 | 420000 |
450000 | 870000 | Акция -30%. Новая цена 609000 |
10 | 50:05:0020323:32 | 1218 | 548100 | 450000 | 998100 | |
11 | 50:05:0020323:33 | 1219 | 548600 | 450000 | 998600 | |
12 | 50:05:0020323:34 | 1218 | 548100 | 450000 | 998100 | |
13 | 50:05:0020323:35 | 1218 | 548100 | 450000 | 998100 | |
14 | 50:05:0020323:36 | 1218 | 669900 | 450000 | 1119900 | Акция "Удачная рассрочка"! |
15 | 50:05:0020323:42 | 1185 | 651800 | 450000 | 1101800 | Акция "Удачная рассрочка"! |
16 | 50:05:0020323:41 | 1185 | 533300 |
450000 | 983300 | Акция -30%. Новая цена 688310 |
17 | 50:05:0020323:40 | 1184 | 532800 |
450000 | 982800 | Акция -30%. Новая цена 687960 |
18 | 50:05:0020323:39 | 1184 | 532800 |
450000 | 982800 | Акция -30%. Новая цена 687960 |
19 | 50:05:0020323:38 | 1184 | 532800 |
450000 | 982800 | Акция -30%. Новая цена 687960 |
20 | 50:05:0020323:37 | 1345 | 538000 |
450000 | 988000 | Акция -30%. Новая цена 691600 |
21 | 50:05:0020323:50 | 1086 | 434400 | 450000 | 884400 | продан |
22 | 50:05:0020323:51 | 1200 | 480000 |
450000 | 930000 | Акция -30%. Новая цена 651000 |
23 | 50:05:0020323:52 | 1200 | 540000 | 450000 | 990000 | |
24 | 50:05:0020323:53 | 1200 | 540000 | 450000 | 990000 | |
25 | 50:05:0020323:54 | 1200 | 540000 | 450000 | 990000 | продан |
26 | 50:05:0020323:55 | 1200 | 540000 | 450000 | 990000 | |
27 | 50:05:0020323:56 | 1200 | 540000 | 450000 | 990000 | продан |
28 | 50:05:0020323:57 | 1210 | 665500 | 450000 | 1115500 | продан |
29 | 50:05:0020323:65 | 1189 | 654000 | 450000 | 1104000 | продан |
30 | 50:05:0020323:64 | 1200 | 540000 | 450000 | 990000 | продан |
31 | 50:05:0020323:63 | 1200 | 540000 | 450000 | 990000 | |
32 | 50:05:0020323:62 | 1200 | 540000 | 450000 | 990000 | |
33 | 50:05:0020323:61 | 1200 | 540000 | 450000 | 990000 | |
34 | 50:05:0020323:60 | 1200 | 540000 | 450000 | 990000 | |
35 | 50:05:0020323:59 | 1200 | 540000 | 450000 | 990000 | |
36 | 50:05:0020323:58 | 1319 | 527600 | 450000 | 977600 | продан |
37 | 50:05:0020323:68 | 1077 | 430800 | 450000 | 880800 | продан |
38 | 50:05:0020323:69 | 1203 | 541400 | 450000 | 991400 | продан |
39 | 50:05:0020323:70 | 1200 | 540000 | 450000 | 990000 | |
40 | 50:05:0020323:71 | 1200 | 540000 | 450000 | 990000 | |
41 | 50:05:0020323:72 | 1200 | 540000 | 450000 | 990000 | |
42 | 50:05:0020323:73 | 1200 | 540000 | 450000 | 990000 | продан |
43 | 50:05:0020323:74 | 1200 | 540000 | 450000 | 990000 | продан |
44 | 50:05:0020323:75 | 1200 | 540000 | 450000 | 990000 | |
45 | 50:05:0020323:76 | 1200 | 660000 | 450000 | 1110000 | Акция "Удачная рассрочка"! |
46 | 50:05:0020323:85 | 1200 | 660000 | 450000 | 1110000 | Акция "Удачная рассрочка"! |
47 | 50:05:0020323:84 | 1200 | 540000 | 450000 | 990000 | |
48 | 50:05:0020323:83 | 1200 | 540000 | 450000 | 990000 | |
49 | 50:05:0020323:82 | 1200 | 540000 | 450000 | 990000 | бронь |
50 | 50:05:0020323:81 | 1200 | 540000 | 450000 | 990000 | |
51 | 50:05:0020323:80 | 1200 | 540000 | 450000 | 990000 | |
52 | 50:05:0020323:79 | 1200 | 540000 | 450000 | 990000 | |
53 | 50:05:0020323:78 | 1196 | 538200 |
450000 | 988200 | Акция -30%. Новая цена 691740 |
54 | 50:05:0020323:77 | 1293 | 517200 |
450000 | 967200 | Акция -30%. Новая цена 677040 |
55 | 50:05:0020323:86 | 1117 | 446800 |
450000 | 896800 | Акция -30%. Новая цена 627760 |
56 | 50:05:0020323:87 | 1200 | 540000 | 450000 | 990000 | |
57 | 50:05:0020323:88 | 1200 | 540000 | 450000 | 990000 | |
58 | 50:05:0020323:89 | 1199 | 539600 | 450000 | 989600 | |
59 | 50:05:0020323:90 | 1199 | 539600 | 450000 | 989600 | |
60 | 50:05:0020323:91 | 1200 | 540000 | 450000 | 990000 | |
61 | 50:05:0020323:92 | 1200 | 540000 | 450000 | 990000 | |
62 | 50:05:0020323:93 | 1200 | 660000 | 450000 | 1110000 | Акция "Удачная рассрочка"! |
63 | 50:05:0020323:101 | 1199 | 659500 | 450000 | 1109500 | Акция "Удачная рассрочка"! |
64 | 50:05:0020323:100 | 1199 | 539600 | 450000 | 989600 | |
65 | 50:05:0020323:99 | 1199 | 539600 | 450000 | 989600 | |
66 | 50:05:0020323:98 | 1199 | 539600 | 450000 | 989600 | |
67 | 50:05:0020323:97 | 1199 | 539600 | 450000 | 989600 | |
68 | 50:05:0020323:96 | 1200 | 540000 | 450000 | 990000 | |
69 | 50:05:0020323:95 | 1199 | 539600 | 450000 | 989600 | |
70 | 50:05:0020323:94 | 1281 | 512400 |
450000 | 962400 | Акция -30%. Новая цена 673680 |
71 | 50:05:0020323:102 | 1210 | 302500 | 450000 | 752500 | продан |
72 | 50:05:0020323:103 | 1254 | 438900 | 450000 | 888900 | бронь |
73 | 50:05:0020323:104 | 1246 | 585620 | 450000 | 1035620 | |
74 | 50:05:0020323:105 | 1215 | 571050 | 450000 | 1021050 | |
75 | 50:05:0020323:106 | 1159 | 544730 | 450000 | 994730 | |
76 | 50:05:0020323:107 | 1209 | 568230 | 450000 | 1018230 | |
77 | 50:05:0020323:108 | 1252 | 588440 | 450000 | 1038440 | |
78 | 50:05:0020323:109 | 1224 | 575280 | 450000 | 1025280 | |
79 | 50:05:0020323:110 | 1124 | 528280 | 450000 | 978280 | |
80 | 50:05:0020323:119 | 1150 | 563500 | 450000 | 1013500 | |
81 | 50:05:0020323:118 | 1252 | 613480 | 450000 | 1063480 | |
82 | 50:05:0020323:117 | 1271 | 622790 | 450000 | 1072790 | |
83 | 50:05:0020323:116 | 1218 | 596820 | 450000 | 1046820 | |
84 | 50:05:0020323:115 | 1155 | 565950 | 450000 | 1015950 | |
85 | 50:05:0020323:114 | 1198 | 587020 | 450000 | 1037020 | |
86 | 50:05:0020323:113 | 1154 | 565460 | 450000 | 1015460 | |
87 | 50:05:0020323:112 | 1146 | 401100 | 450000 | 851100 | бронь |
88 | 50:05:0020323:111 | 1190 | 297500 | 450000 | 747500 | бронь |
* Примечание. Электрическая мощность 15кВт, газопровод и водопровод подведены к каждому участку.
Стоимость участков второй очереди
№ участка | Кадастровый № участка | Площадь в м2 | Стоимость участка (руб) | Договор с ДПК* (руб) | Общая стоимость участка (руб) | Примечания |
89 | 50:05:0020323:25 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
90 | 50:05:0020323:26 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
91 | 50:05:0020323:27 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
92 | 50:05:0020323:28 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
93 | 50:05:0020323:30 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
94 | 50:05:0020323:29 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
95 | 50:05:0020323:15 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
96 | 50:05:0020323:16 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
97 | 50:05:0020323:17 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
98 | 50:05:0020323:18 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
99 | 50:05:0020323:19 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
100 | 50:05:0020323:24 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
101 | 50:05:0020323:23 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
102 | 50:05:0020323:22 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
103 | 50:05:0020323:21 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
104 | 50:05:0020323:20 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
105 | 50:05:0020323:43 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
106 | 50:05:0020323:44 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
107 | 50:05:0020323:45 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
108 | 50:05:0020323:46 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
109 | 50:05:0020323:49 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
110 | 50:05:0020323:48 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
111 | 50:05:0020323:47 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
112 | 50:05:0020323:120 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
113 | 50:05:0020323:121 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
114 | 50:05:0020323:122 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
115 | 50:05:0020323:123 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
116 | 50:05:0020323:124 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
117 | 50:05:0020323:129 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
118 | 50:05:0020323:130 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
119 | 50:05:0020323:133 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
120 | 50:05:0020323:132 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
121 | 50:05:0020323:131 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
122 | 50:05:0020323:128 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
123 | 50:05:0020323:127 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
124 | 50:05:0020323:126 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
125 | 50:05:0020323:125 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
126 | 50:05:0020323:134 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
127 | 50:05:0020323:135 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
128 | 50:05:0020323:136 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
129 | 50:05:0020323:137 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
130 | 50:05:0020323:138 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
131 | 50:05:0020323:146 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
132 | 50:05:0020323:147 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
133 | 50:05:0020323:148 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
134 | 50:05:0020323:149 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
135 | 50:05:0020323:153 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
136 | 50:05:0020323:152 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
137 | 50:05:0020323:151 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
138 | 50:05:0020323:150 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
139 | 50:05:0020323:145 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
140 | 50:05:0020323:144 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
141 | 50:05:0020323:143 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
142 | 50:05:0020323:142 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
143 | 50:05:0020323:141 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
144 | 50:05:0020323:140 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
145 | 50:05:0020323:139 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
146 | 50:05:0020323:154 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
147 | 50:05:0020323:155 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
148 | 50:05:0020323:156 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
149 | 50:05:0020323:157 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
150 | 50:05:0020323:158 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
151 | 50:05:0020323:159 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
152 | 50:05:0020323:166 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
153 | 50:05:0020323:167 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
154 | 50:05:0020323:168 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
155 | 50:05:0020323:169 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
156 | 50:05:0020323:173 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
157 | 50:05:0020323:172 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
158 | 50:05:0020323:171 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
159 | 50:05:0020323:170 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
160 | 50:05:0020323:165 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
161 | 50:05:0020323:164 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
162 | 50:05:0020323:163 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
163 | 50:05:0020323:162 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
164 | 50:05:0020323:161 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
165 | 50:05:0020323:160 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | |
166 | 50:05:0020323:174 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | бронь |
167 | 50:05:0020323:175 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | бронь |
168 | 50:05:0020323:176 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | бронь |
169 | 50:05:0020323:177 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | бронь |
170 | 50:05:0020323:178 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | бронь |
171 | 50:05:0020323:179 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | бронь |
172 | 50:05:0020323:186 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | бронь |
173 | 50:05:0020323:187 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | бронь |
174 | 50:05:0020323:188 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | бронь |
175 | 50:05:0020323:189 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | бронь |
176 | 50:05:0020323:190 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | бронь |
177 | 50:05:0020323:191 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | бронь |
178 | 50:05:0020323:195 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | бронь |
179 | 50:05:0020323:194 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | бронь |
180 | 50:05:0020323:193 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | бронь |
181 | 50:05:0020323:192 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | бронь |
182 | 50:05:0020323:185 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | бронь |
183 | 50:05:0020323:184 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | бронь |
184 | 50:05:0020323:183 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | бронь |
185 | 50:05:0020323:182 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | бронь |
186 | 50:05:0020323:181 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | бронь |
187 | 50:05:0020323:180 | 1200 | 216000 | 190000 | 406000 | бронь |
** Примечание. К каждому участку подведена электрическая мощность 15кВт.